發布時間:2022-08-09 12:14:11 作 者:大茄子污视频 茄子视频在线 茄子视频污版 茄子视频色板 茄子视频看片 APP下载 茄子视频黄 茄子视频懂你的 茄子视频成人A片免费观看网站 茄子视频qz2.app懂你更多 茄子视频 成人app ios 茄子福利视频 茄子qz6app懂你更多App下载(hàn)機械
可移動(dòng)傾斜螺旋輸送機可在料鬥內輸送粉狀或粒狀塑料物料,底部安裝移動(dòng)輪(lún),可適用於散裝物料不固定位置的輸送作業。
可(kě)移(yí)動傾斜螺(luó)旋輸送機是在常規傾斜螺(luó)旋輸送機底部(bù)安裝(zhuāng)萬向輪,方便(biàn)移動。適用於散裝物料等不固(gù)定位(wèi)置的輸(shū)送。用於工廠的(de)柔性移動(dòng)係統,非常適合從散裝袋中卸貨。機器、袋子傾卸站和進料鬥轉移(yí)大多數類型的產品,包括食品(pǐn)、藥(yào)品、化學品和塑料。
1、設備的下方安裝有萬向(xiàng)輪,可隨意移動,特別適用(yòng)於散裝物料等不固定位置的作(zuò)業。
2、0-60°大傾角輸送,能同時輸送和提升物料,適合與(yǔ)料鬥、料(liào)倉或筒倉連接。
3、進料電機和振動電機由各自的開關控製,振幅可調,進料(liào)均勻(yún),進料(liào)量可調(diào)。
4、全封閉結構,可防止(zhǐ)粉(fěn)塵外泄或外部空氣進入(rù)對原料造(zào)成(chéng)汙染。
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量(liàng)QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率(lǜ)Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率(lǜ)Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸(shū)送(sòng)量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功(gōng)率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉速(sù)(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功(gōng)率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
下麵為您展示可移動(dòng)傾斜螺旋輸(shū)送機在不同(tóng)行(háng)業的應用現(xiàn)場:
以上是對可移動傾斜(xié)螺旋輸送機的介紹,這種(zhǒng)移動性設計可提高工廠內的靈活性,廣泛應用在裝(zhuāng)卸位置經常變動的場合。
上(shàng)一篇:傾斜螺旋輸送機的輸送角度
Copyright © 2008-2019螺旋輸送機廠家-新(xīn)鄉市大茄子污视频 茄子视频在线 茄子视频污版 茄子视频色板 茄子视频看片 APP下载 茄子视频黄 茄子视频懂你的 茄子视频成人A片免费观看网站 茄子视频qz2.app懂你更多 茄子视频 成人app ios 茄子福利视频 茄子qz6app懂你更多App下载(hàn)振動機械有限公(gōng)司 All Rights Reserved 版權所有
網站備案號:豫ICP備09002479號(hào)-47